BYD Atto 3 (Electric) vs Honda Civic (Oriel / RS Turbo)
BYD Atto 3 (Electric)BYD | Honda Civic (Oriel / RS Turbo)Honda | |
| Faisla Score | 7.9 | 8.9 |
| Qeemat | Rs 89.9 lakh – Rs 98.5 lakh | Rs 84.99 lakh – Rs 1.01 crore Sasta |
| Bijli (8h/din) | ~Rs 8,100/mah (750W) Kam bill | — |
| Rating | ★ 4.3 | ★ 4.5 |
| Specs | 100% electric · ~420 km range · 60 kWh battery · Fast charging | 1500cc turbo petrol · CVT · Sedan · Honda Sensing (RS) |
| Achha |
|
|
| Kami |
|
|
| Best for | EV SUV, roz 40–80 km, ghar par charging | Premium sedan, driving shauq |
| Best price maango Daraz ↗ | Best price maango Daraz ↗ |
Qeematein andazan hain. 5 saal ka total kharcha = qeemat + (bijli ka bill × 60 mahine) — inverter/DC products aksar 2 saal mein apni extra qeemat wapas nikal dete hain.





